Кейсы MPStats × Fotofactor
Fotofactor — контент-агентство для маркетплейсов (Wildberries, Ozon). Мы создаём фото, видео, инфографику и A+ контент для карточек товаров. MPStats предоставляет аналитику по продажам, позициям и конкурентам через API.
Вместе они образуют замкнутый цикл: аналитика → контент → рост продаж → аналитика. Цель — чтобы клиент делал 80%+ контента через Fotofactor, потому что мы не просто «делаем красиво», а доказываем цифрами, что именно нужно переснять, переписать или добавить.
Ниже — 20 кейсов, сгруппированных по стадиям жизненного цикла клиента.
Жизненный цикл клиента
graph LR
A["🧊 COLD LEAD"] -->|"Кейсы 1–5"| B["💰 ПЕРВАЯ ПРОДАЖА"]
B -->|"Кейсы 6–10"| C["🔄 ONGOING"]
C -->|"Кейсы 11–15"| D["📈 EXPANSION"]
D -->|"Кейсы 16–20"| E["🚀 SCALE"]
style A fill:#e0e0e0,stroke:#999
style B fill:#c8e6c9,stroke:#43a047
style C fill:#bbdefb,stroke:#1e88e5
style D fill:#fff9c4,stroke:#f9a825
style E fill:#f8bbd0,stroke:#e91e63
Каждый кейс привязан к конкретным эндпоинтам MPStats API и действию Fotofactor. Вместе они формируют систему, в которой данные превращаются в выручку клиента.
A. Привлечение клиентов (Acquire)
Кейсы 1–5 решают главную задачу: доказать потенциальному клиенту, что его карточки теряют деньги, и что Fotofactor знает, как это исправить.
| # | Кейс | MPStats-эндпоинты | Действие Fotofactor |
|---|---|---|---|
| 1 | Рентген категории | /api/category/list, /api/category/trending | Аудит категории клиента: объём, рост, насыщенность |
| 2 | Детектор убитых карточек | /api/subject/products, /api/product/stats | Находим карточки с падающими продажами — повод для рестайлинга |
| 3 | Охотник за новичками | /api/category/new-products, /api/product/stats | Мониторинг новых товаров, которым срочно нужен контент |
| 4 | Ниша-скаут | /api/category/trending, /api/category/list | Поиск растущих ниш для клиентов, планирующих расширение |
| 5 | Ценовое окно | /api/subject/products, /api/product/stats | Анализ ценовых сегментов: где контент решает, а где — цена |
B. Оптимизация контента (Optimize)
Кейсы 6–10 — ядро услуг Fotofactor. Здесь данные MPStats напрямую диктуют, что именно снимать, писать и менять в карточке.
| # | Кейс | MPStats-эндпоин ты | Действие Fotofactor |
|---|---|---|---|
| 6 | Фото-формула ТОПа | /api/product/stats, /api/subject/products | Анализ визуала ТОП-10: формат, фон, количество фото, инфографика |
| 7 | Ключ к поиску | /api/product/keywords, /api/keywords/expanding | SEO-оптимизация заголовков и описаний по реальной семантике |
| 8 | Голос покупателя | /api/product/reviews, /api/product/questions | Контент из отзывов: закрываем возражения прямо в карточке |
| 9 | Региональный прицел | /api/product/by-region, /api/product/sales-geography | Адаптация контента под региональные склады и спрос |
| 10 | Размерная матрица | /api/product/sizes, /api/product/balance | Оптимизация размерной сетки: какие размеры фотографировать крупнее |
C. Доказательство ROI (Prove)
Кейсы 11–13 отвечают на вопрос «зачем платить за контент?» — с цифрами, графиками и фактами.
| # | Кейс | MPStats-эндпоинты | Действие Fotofactor |
|---|---|---|---|
| 11 | До/После | /api/product/stats, /api/product/sales-history | Сравнение метрик карточки до и после рестайлинга |
| 12 | Позиционный радар | /api/product/positions, /api/product/keywords | Трекинг позиций по ключевым запросам после обновления контента |
| 13 | Конкурентный рентген | /api/product/stats, /api/subject/products | Бенчмарк конкурентов: почему их карточки продают лучше/хуже |
D. Удержание и расширение (Retain + Upsell)
Кейсы 14–20 превращают разового клиента в постоянного партнёра, который расширяет объём услуг.
| # | Кейс | MPStats-эндпоинты | Действие Fotofactor |
|---|---|---|---|
| 14 | Сезонный контент-календарь | /api/category/trending, /api/product/sales-history | Годовой план пересъёмок, привязанный к сезонам спроса |
| 15 | Контент-усталость | /api/product/stats, /api/product/sales-history | Детекция падения конверсии — сигнал к обновлению контента |
| 16 | Мультикарточный портфель | /api/seller/products, /api/product/stats | Аудит всего портфеля SKU: приоритизация пересъёмок |
| 17 | Промо-готовность | /api/product/balance, /api/product/sales-history | Подготовка контента к промо-акциям и распродажам WB |
| 18 | Похожие товары | /api/product/similar, /api/product/stats | Анализ «похожих товаров» — как выделиться визуально |
| 19 | История изменений конкурента | /api/product/history, /api/product/stats | Мониторинг изменений в карточках конкурентов |
| 20 | Карта упущенной прибыли | /api/seller/products, /api/product/stats, /api/product/keywords | Итоговый отчёт: сколько денег теряет клиент из-за слабого контента |
Покрытие API
Все 20 кейсов используют следующие группы эндпоинтов MPStats:
| Группа | Эндпоинты | Используется в кейсах |
|---|---|---|
| Категории | /api/category/list, /api/category/trending, /api/category/new-products | 1, 3, 4, 14 |
| Товары (статистика) | /api/product/stats, /api/product/sales-history | 2, 5, 6, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20 |
| Товары (SEO) | /api/product/keywords, /api/keywords/expanding | 7, 12, 20 |
| Товары (отзывы) | /api/product/reviews, /api/product/questions | 8 |
| Товары (география) | /api/product/by-region, /api/product/sales-geography | 9 |
| Товары (остатки) | /api/product/sizes, /api/product/balance | 10, 17 |
| Товары (позиции) | /api/product/positions | 12 |
| Товары (похожие) | /api/product/similar | 18 |
| Товары (история) | /api/product/history | 19 |
| Продавцы | /api/seller/products | 16, 20 |
| Предметы | /api/subject/products | 2, 5, 6, 13 |
Описание каждого эндпоинта, параметров и форматов ответа — в разделе MPStats API.
С чего начать
Начните с Кейс 1 — Рентген категории. Это самый простой способ показать потенциальному клиенту, что происходит в его категории, и открыть разговор о контенте. Для запуска нужен только один API-запрос и 10 минут работы.